| NO | NAMA SISWA | T TGL LAHIR | NISN | JENIS KELAMIN | KELAS | ALAMAT |
| 1 | ARIEF WAHYUDI | Pauh, 08 Jan 2001 | 0000709218 | Laki-laki | 7 | Sungai Putih |
| 2 | DEDI KURNIAWAN | Sei Galuh, 09-Juni-2000 | 0000565079 | Laki-laki | 7 | Kampung Baru |
| 3 | DIMAS ALIF BAGASKARA | Pekanbaru, 03 Oktober 2001 | 0015235789 | Laki-laki | 7 | Sungai Putih |
| 4 | EKA KURNIA SOFIANI | Sei Putih, 18-Feb-2001 | 0014430842 | Perempuan | 7 | Sungai Putih |
| 5 | ETIK PRIDA NURHAYATI | Trenggalek, 06-Sept-2001 | 0014430854 | Perempuan | 7 | Sungai Putih |
| 6 | FADILA ALAWIA SHIFA | Bencah Klubi, 08-Maret-2001 | 0014412663 | Perempuan | 7 | KM 17 |
| 7 | FADILLA KHAIRANI | Kampar, 12 Februari 2001 | 0015716424 | Perempuan | 7 | Sungai Putih |
| 8 | HANDOKO | Sentang, 01 Jan-2001 | - | Laki-laki | 7 | Deli Makmur |
| 9 | HARI KURNIAWAN | Kampar, 03-Juni-2000 | 0004949119 | Laki-laki | 7 | Pagaruyung |
| 10 | HELLEN CITRA CANTIKA PUTRI | Kampar, 06-Feb-2001 | 0014430840 | Perempuan | 7 | Sungai Putih |
| 11 | IMAM ISMAIL | Pekan Baru, 25-April-1999 | 9991620441 | Laki-laki | 7 | Bencah Kelubi |
| 12 | M . GOFY AKBAR PANGESTU | Pekanbaru, 11 September 2000 | - | Laki-laki | 7 | Pagaruyung |
| 13 | M. IQBAL FEBRIADI | Sungai Putih, 18-Feb-2000 | 0002247938 | Laki-laki | 7 | Kandis |
| 14 | MUHAMMAD MAZLAN | Topang, 13 Juni 2000 | 0000686363 | Laki-laki | 7 | Afdeling |
| 15 | MUHAMMAD SYAFI'I | Rantau Sakti, 21-Des-2000 | 0024032407 | Laki-laki | 7 | Pagaruyung |
| 16 | MUHAMMAD WARDANI | Pancer, 05-Nov-1999 | 9991620454 | Laki-laki | 7 | Pagaruyung |
| 17 | RIKY RAMADANI | Pagaruyung, 26 November 2000 | 0004949910 | Laki-laki | 7 | Pagaruyung |
| 18 | ROSI WIDAYANTI | Sungai Putih, 28-Sept-2000 | - | Perempuan | 7 | Sungai Putih |
| 19 | SANJOYO PAKPAHAN | Pantai Cermin, 15-Juni-2000 | 0000686358 | Laki-laki | 7 | AFD III |
| 20 | SRI WAHYUNI | Sei Putih, 10-Mei-2001 | 0014430848 | Perempuan | 7 | Sungai Putih |
| 21 | YEHEZKIEL PAKPAHAN | Pekan Baru, 17-April-2000 | - | Laki-laki | 7 | Pagaruyung |
| 22 | RIDHO RAMADANI | Kampar, 11-Desember-2000 | 0000709255 | Laki-laki | 7 | Pagaruyung |
| 23 | ADITIA EKA PRASETIA | Pagaruyung, 08 Juli 2001 | 0014533235 | Laki-laki | 7 | Pagaruyung |
| 24 | AJI RAMADHANI | Kampar, 07 Desember 2000 | 0012756825 | Laki-laki | 7 | Pagaruyung |
| 25 | ATIKA NURCAHNIA | Sei Putih, 23-Mei-2000 | 0000709235 | Perempuan | 7 | Sungai Putih |
| 26 | DIMAS SUGIANTORO | Sei Galuh, 22-Maret-2000 | 0000565060 | Laki-laki | 7 | AFD III |
| 27 | DINDA RETNO PALUPI | Pagaruyung, 06 Juni 2013 | 0014533233 | Perempuan | 7 | Pagaruyung |
| 28 | DOAN PERNANDES | Pagaruyung, 12 September 2000 | 0000808512 | Laki-laki | 7 | Pagaruyung |
| 29 | EKO RIYAN SAPUTRA | Sei Putih, 09 Juni 1999 | 9991508643 | Laki-laki | 7 | Sungai Putih |
| 30 | ELANADIA SAPUTRI | Kampar, 21 Desember 2000 | 0000686373 | Perempuan | 7 | Pagaruyung |
| 31 | PRIMA BIMBIM | Pekanbaru, 18-Mei-2000 | 0000686359 | Laki-laki | 7 | Deli Makmur |
| 32 | HELMI SYAHRIDHO | Sei Galuh, 17-April-2001 | 0014533231 | Laki-laki | 7 | AFD III |
| 33 | HENDRI | Kampar, 24 Agustus 2000 | 0000808509 | Laki-laki | 7 | Deli Makmur |
| 34 | IBNU ZALIS ZAKI | Pagaruyung, 13 November 1999 | 9991720568 | Laki-laki | 7 | Pagaruyung |
| 35 | ICE SETIANA | Pondok Melati, 22-Jan-2000 | 0014494716 | Perempuan | 7 | Pagaruyung |
| 36 | IDA NUR ROSYIDA | Sei Putih, 31 Juli 2001 | 0014430849 | Perempuan | 7 | Sungai Putih |
| 37 | M.RONY SAPUTRA | Pekanbaru, 12-Mei-2000 | 9991508632 | Laki-laki | 7 | Sungai Putih |
| 38 | MARDIYAS SETYA ANGGARA | Sungai Putih, 11 Maret 2001 | 0014430843 | Laki-laki | 7 | Sungai Putih |
| 39 | NURHASANI | Kampar, 02-Juni-2000 | 0000808502 | Laki-laki | 7 | Sungai Putih |
| 40 | NURMASEHA BR. MANURUNG | Pantai Cermin, 18 September 2000 | 0014412670 | Perempuan | 7 | AFD III |
| 41 | NURUL JAMMI'AH | Pagaruyung, 04 Mei 2001 | 0014533232 | Perempuan | 7 | Pagaruyung |
| 42 | RIKI BUDIANTO | Banyumas, 17 Juli 1999 | 0000808504 | Laki-laki | 7 | Sungai Putih |
| 43 | ALDI SAPUTRA | Pekanbaru, 03 September 2000 | 0000709226 | Laki-laki | 7 | Sungai Putih |
| 44 | SEPTRIA RESTU AYUNI | Sei Putih, 30 September 2001 | 0000569167 | Perempuan | 7 | Sungai Putih |
| 45 | ALDI RIANDA | Sei Putih, 30 Juli 2001 | 0014430852 | Laki-laki | 7 | Sungai Putih |
| 46 | ALFIATUR RESYIDA | Sei Putih, 18-Des-2001 | 0014332943 | Perempuan | 7 | Sungai Putih |
| 47 | AZIS RISWANTO | Sei Galuh, 05 Juli 1998 | 9981106746 | Laki-laki | 7 | AFD III |
| 48 | DELFA RAMADANI | Sei Putih, 14-Des-2000 | 0000569172 | Laki-laki | 7 | Sungai Putih |
| 49 | DEWI PERMATA SARI | Pagaruyung, 07 Juli 2000 | 0000808506 | Perempuan | 7 | Pagaruyung |
| 50 | DEWI PERTIWI | Sei Pagar, 12-Jan-2001 | 0012047234 | Perempuan | 7 | AFD III |
| 51 | FAHRUL ROZI | Singengu Jae, 20 Januari 2001 | 0014433229 | Laki-laki | 7 | AFD III |
| 52 | HERU SYAPUTRAH | Sei Galuh, 21 Oktober 2000 | 0000565107 | Laki-laki | 7 | Sei galuh |
| 53 | IKA AGUSTINA | Sei Putih, 07-Agustus-2001 | 0014332939 | Perempuan | 7 | Sungai Putih |
| 54 | ILHAM MAULANA | Pekanbaru, 31-Juli-2000 | - | Laki-laki | 7 | Sungai Putih |
| 55 | LIZA TANIA | Sumbar, 4 Januari 1999 | - | Perempuan | 7 | Sungai Putih |
| 56 | LOLA MALLIONA PUTRI | Simpang Baru, 07 April 2000 | - | Perempuan | 7 | Sungai Putih |
| 57 | M.IKHSAN AKBAR | Pekanbaru, 10 November 1999 | 9991505250 | Laki-laki | 7 | Pagaruyung |
| 58 | M.NAFRA AFRIZAL | Sei Putih, 23 November 2000 | 0000569169 | Laki-laki | 7 | Sungai Putih |
| 59 | MUHAMMAD RIFQI | Pekanbaru | 9991641826 | Laki-laki | 7 | Pagaruyung |
| 60 | NASUKHA BAYU WAHYUDA | Sei Putih, 25 Oktober 2000 | 0000709252 | Laki-laki | 7 | Sungai Putih |
| 61 | NOVITA SARI | Pagaruyung, 28-Juli-2000 | 0000808508 | Perempuan | 7 | Pagaruyung |
| 62 | PRAYUGI HADI SANTOSO | Pekanbaru, 09 Februari 2001 | 0014430841 | Laki-laki | 7 | Pagaruyung |
| 63 | RENITA BOANG MANALU | Sei Galuh P. Cermin, 11 Agustus 2000 | 0000565093 | Perempuan | 7 | AFD III |
| 64 | RISTA FATMALA DEWI | Sei Putih, 11-Jan-2001 | 0014332933 | Perempuan | 7 | Sungai Putih |
| 65 | RIZKI MAULANA | Sei Galuh, 31 Mei 2001 | 0014319284 | Laki-laki | 7 | Sei galuh |
| 66 | YEREMIA HELFIZA | Pekanbaru, 17 Agustus 2000 | 0000565094 | Perempuan | 7 | Sungai Putih |
| 67 | ELIA EBENEZER EPIPHANIAS SIHOMBING | Kisaran, 11 Jan 2000 | 0000709219 | Perempuan | 7 | Bencah kelubi |
| 68 | MARDIYAS BIN YASIN | Lubuk Alung, 20 Maret 2000 | 0000709229 | Laki-laki | 7 | Sei putih |
| 69 | DONY FEBRIAN | Sei Galuh, 08 Feb-2000 | - | Laki-laki | 7 | Sei galuh |
| 70 | WINDA SRININGSIH | Sei Galuh,25 Mei 2000 | 0000785281 | Perempuan | 8 | Afd III sei galuh |
| 71 | ANDRI ANANDA SAPUTRA | Sei Putih,28 Jan 2000 | 0000709221 | Perempuan | 8 | Sei putih |
| 72 | TITANIA AGUSTINA | Pantai Cermin,04 Agust 1999 | 9991620448 | Perempuan | 8 | Jl.garuda sakti |
| 73 | NOVA OKTAPIA NINGSIH | Penghidupan, 07 Oktober 1999 | 9991620452 | Perempuan | 8 | Penghidupan |
| 74 | DEDE HILPAN WIJAYA | Air Terbit, 18 Sept 1999 | 9991701849 | Laki-laki | 8 | Singosari |
| 75 | INDRA KHAERUDIN | Air Terbit, 12 Juli 2000 | 0000785289 | Laki-laki | 8 | Singosari |
| 76 | NANANG SAPRIANTO | Kandis, 04 Feb 2000 | 0000686349 | Laki-laki | 8 | Bencah kelubi |
| 77 | TEGUH RAMADHAN | Tanjung Gusti, 05 Jan 2000 | 0000686342 | Laki-laki | 8 | Bencah kelubi |
| 78 | RANI FUJI ASTUTI | Sungai Galuh P.Cermin, 13 Mei 1999 | 9991701837 | Perempuan | 8 | Afd III sei galuh |
| 79 | DYAN ARTHA SAPUTRA | Inhil, 30 Agust 2000 | 0000686351 | Laki-laki | 8 | Bencah kelubi |
| 80 | SAIHATUN NASAROH HSB | Kampar,07 Mei 2000 | 0000785277 | Perempuan | 8 | Singosari |
| 81 | EKA NIKMATUS SHOLEHA | Sei Putih, 05 Sept 2000 | 0000709245 | Perempuan | 8 | Sei putih |
| 82 | DIAH SOLICHATUN | Air Terbit, 09 Mei 2000 | 0000785278 | Perempuan | 8 | Singosari |
| 83 | YOGI SURIYANTO | Medan, 16 Feb 1999 | 9991701830 | Laki-laki | 8 | Singosari |
| 84 | MARI FAHTUL NUR FATIMAH | Cilacap, 08 Juni 2000 | 0000785284 | Perempuan | 8 | Singosari |
| 85 | VIVI SINTIA DIANA SYAHPUTRI | Sentang, 06 Juni 2000 | 0004474232 | Perempuan | 8 | Sei putih |
| 86 | RIKHSAN ALWI ARYA | Sei Galuh, 21 Nov 1999 | 9991505254 | Laki-laki | 8 | Ptpn v sei galuh |
| 87 | ABDUL MUSA | Kampar, 10 Des 1999 | 9991641834 | Laki-laki | 8 | Sei putih |
| 88 | TRI MAYLASARI | Kampar, 04 Mei 2000 | 0000709234 | Perempuan | 8 | Sei putih |
| 89 | SELLA AZARA LAILATUL HIDAYAH | Sei Putih, 27 Nov 2000 | 0000709253 | Perempuan | 8 | Sungai putih |
| 90 | NURVANI DWI SAPUTRI | Kampar, 31 Oktober 2000 | 0000709250 | Perempuan | 8 | Sungai putih |
| 91 | ALIFTIA NURFITRIANI BR.BOANG MANALU | Sei Galuh,12 Maret 1999 | 9991505202 | Perempuan | 8 | Afd III sei galuh |
| 92 | CAHYONO SAHPUTRA | Sei Galuh, 03 Mei 1998 | 9981106734 | Laki-laki | 8 | Singosari |
| 93 | RENO FASTA | Pasar Minggu, 03 Feb 2000 | 0000785266 | Laki-laki | 8 | Singosari |
| 94 | MIRNAWATI | Kandis Indah, 24 April 2000 | 0000686348 | Perempuan | 8 | Bencah kelubi |
| 95 | M.NUR SHOLIHIN | Sei Galuh, 26 Juni 1999 | 9991505228 | Laki-laki | 8 | Afd III sei galuh |
| 96 | JEFRY SETIAWAN | Sei Galuh, 01 Juni 1999 | 9991505223 | Laki-laki | 8 | Afd III sei galuh |
| 97 | AHMAD RIVAI S. | Pekanbaru, 31 Juli 1999 | 9993321588 | Laki-laki | 8 | Sei putih |
| 98 | EKO NURYANTO | Sragen, 27 Agust 1999 | 9991701847 | Laki-laki | 8 | Singosari |
| 99 | ANISSA RIYANA | Sei Galuh, 12 Juni 2000 | 0010846244 | Perempuan | 8 | Afd III sei galuh |
| 100 | AFRIZAL IVO SUSANTO | Sei Galuh, 09 Sept 1999 | 0000565074 | Laki-laki | 8 | Sei galuh |
| 101 | AFRIDA INTAN WIJAYA | Pagaruyung, 26 Oktober 1999 | 0000808514 | Perempuan | 8 | Pagaruyung |
| 102 | AVIFAH WARDANI | Raya Timuran, 05 Agust 2000 | 0000719739 | Perempuan | 8 | Pagaruyung |
| 103 | FIRMAN HIDAYAT | Sei Galuh, 03 April 2000 | 0000565062 | Laki-laki | 8 | Afd III sei galuh |
| 104 | M.ZULFIQRY | Medan, 04 Juli 2000 | 0000517060 | Laki-laki | 8 | Jl.veteran |
| 105 | RISKY ARMELIA | Banyuasin, 30 Jan 2000 | 0006853573 | Perempuan | 8 | Afd III sei galuh |
| 106 | ADRI RAHMAN AFARI | Kampar, 10 Okt 1999 | 9991641829 | Laki-laki | 8 | Sungai putih |
| 107 | CRISTOPHER PRATAMA | Air Molek, 22 Feb 2000 | 0000709223 | Laki-laki | 8 | Desa air terbit |
| 108 | RESKI DWI NANDA PUTRA | Padang, 14 Juli 1997 | 9974465451 | Laki-laki | 0 | Sungai Putih |
| 109 | RAHMAWATI | Unte Manis, 09 Desember 1999 | - | Perempuan | 8 | Sungai putih |
| 110 | AGUS FRANS YOGA | Pekanbaru, 15 Agustus 1999 | 0000355664 | Laki-laki | 8 | Sungai putih |
| 111 | FAUZAN YAHYA | Pekanbaru, 08 Maret 2000 | 0000355693 | Laki-laki | 8 | Sungai Putih |
| 112 | MELINA INDASARI | Sei Putih, 29 Mei 2000 | 0003305157 | Perempuan | 8 | Desa air terbit |
| 113 | RIJA DIKI SETIAWAN | Air Terbit, 13 Mei 2000 | 0000785279 | Laki-laki | 8 | Desa air terbit |
| 114 | ELI SARI | Cirebon, 01 Okt 2000 | 0000709215 | Perempuan | 8 | Sei putih |
| 115 | NUR HAFIZAH | Harjosari, 28 Agust 1998 | 0000709216 | Perempuan | 8 | Sei putih |
| 116 | MELATI ROSAULI SIMAMORA | Pantai Cermin, 28 Mei 1999 | 9991620442 | Perempuan | 8 | Bencah kelubi |
| 117 | FIFA ARYANI | Pagaruyung, 11 Agust 1999 | 9991720565 | Perempuan | 8 | Pagaruyung |
| 118 | NUR EL HIKMAH SHOUMI | Pekanbaru, 24 Sept 1999 | 9993326475 | Perempuan | 8 | Sei putih |
| 119 | TEGUH RIYADI | Pagaruyung, 31 Jan 1998 | 9981124621 | Laki-laki | 8 | Pagaruyung |
| 120 | MARIA MILLENIUM HARIANJA | Kandis, 01 Jan 2000 | 0000686340 | Perempuan | 8 | Bencah kelubi |
| 121 | RIKHO SETIAWAN | Silo Bonto, 17 Mei 2000 | 0004949118 | Laki-laki | 8 | Plamboyan i |
| 122 | SYAHRUL RAMADHAN | Kandis Baru, 05 Jan 2000 | 0000686343 | Laki-laki | 8 | Karya indah |
| 123 | VIVI SRIWULANDARI | Pagaruyung, 10 Agust 1999 | 9991720564 | Perempuan | 8 | Jl.plamboyan III |
| 124 | FRIDA INDRIATIK | Pagaruyung, 25 Juni 2000 | 0000808505 | Perempuan | 8 | Pagaruyung |
| 125 | WULANDARI | Aek Loba Medan, 24 Juni 2000 | 0005496823 | Perempuan | 8 | Sungai putih |
| 126 | ARINI SETIA NINGSIH | Sundatar, 09 Okt 1999 | 9996564854 | Perempuan | 8 | Pagaruyung |
| 127 | RENI PRATIWI | Medan, 22 Nov 1999 | 0000808516 | Perempuan | 8 | Pagaruyung |
| 128 | LIANA APRILA | Sei Putih, 04 April 2000 | 0000709230 | Perempuan | 8 | Sei putih |
| 129 | LESTARI BR SIAGIAN | Karya Indah, 01 Jan 2000 | 0000686339 | Perempuan | 8 | Bencah kelubi |
| 130 | INGGIT FEBRIANI | Tapung, 11 Feb 1999 | 9991720555 | Perempuan | 8 | Pagaruyung |
| 131 | RATIH SEPTIANA HASIBUAN | Pagaruyung, 07 Sept 2000 | 0000808511 | Perempuan | 8 | Pagaruyung |
| 132 | TUTI KHUSNUL KHOTIMAH | Banjar Negara, 21 Nov 1998 | 9981634947 | Perempuan | 8 | Sei putih |
| 133 | ANANG MA`RUF | Kampar, 30 Nov 1999 | 0000808513 | Laki-laki | 8 | Pagaruyung |
| 134 | RINA ARIANA DEWI | Kampar, 08 Jan 2000 | 0000808493 | Perempuan | 8 | Pagaruyung |
| 135 | FHAMI | Sei Putih, 20 April 1999 | 9916411809 | Laki-laki | 8 | Sei putih |
| 136 | SIRDA YANTI MANDA SARI | Sei Galuh, 24 Mei 1999 | 9991701838 | Perempuan | 8 | Afd III sei galuh |
| 137 | NOFA HERMAWAN | Pagaruyung, 09 Nov 1999 | 9991720571 | Laki-laki | 8 | Pagaruyung |
| 138 | YOGI SHAPUTRO | Purworejo, 21 Maret 2000 | 0000808498 | Laki-laki | 8 | Pagaruyung |
| 139 | DEWI LESTARI | Pagaruyung, 19 Jan 2000 | 0000808495 | Perempuan | 8 | Pagaruyung |
| 140 | AYU RAHMAWATI MUSLIMAH | Pagaruyung, 27 Feb 2000 | 0000808497 | Perempuan | 8 | Pagaruyung |
| 141 | RESKI DWI ANANDA PUTRA | Padang, 14 Juli 1997 | 9974465451 | Laki-laki | 8 | Sei putih |
| 142 | ANDREY KURNIAWAN | Sei Putih, 16 Jan 2000 | 0000569157 | Laki-laki | 8 | Sei putih |
| 143 | ARI ADIATAMA | Pagaruyung, 19 Jan 2000 | 0000808494 | Laki-laki | 8 | Pagaruyung |
| 144 | TIARA NIA UTAMI | Pariaman, 03 Maret 2000 | 0000709225 | Perempuan | 8 | Sei putih |
| 145 | MIFTAHUL JANNAH LUBIS | Sungai Putih, 02 Mei 2000 | 0000709233 | Perempuan | 8 | Sei putih |
| 146 | MARLISA ROSADY | Sungai Putih, 31 Maret 2000 | 0000569160 | Perempuan | 8 | Sei putih |
| 147 | RETNA GIAN WIDATI | Sei Putih, 28 Mei 2000 | 0000569161 | Perempuan | 8 | Sei putih |
| 148 | PUTRI ZULBAIDAH | Mataram, 23 Agust 2000 | 0000709242 | Perempuan | 8 | Sei putih |
| 149 | INDAH SEKAR WININGSIH | Pagaruyung, 09 Nov 2000 | 9991720515 | Perempuan | 8 | Pagaruyung |
| 150 | ADITYA PANCA BEKTI GUSTAFA | Pagaruyung, 25 Agust 2000 | 0000808510 | Laki-laki | 8 | Pagaruyung |
| 151 | AULIA CHOLIS NURFADILA | Purworejo, 03 Maret 2000 | 0000493301 | Perempuan | 8 | Pagaruyung |
| 152 | HUSNI AMRI | Pekanbaru, 24 Agustus 2000 | 0000709232 | Laki-laki | 8 | Sungai putih |
| 153 | SISCHA ROMADHONA KURNIA SAWITRI | Sei Putih, 25 Desember 1998 | 9981048931 | Perempuan | 9 | Sungai putih |
| 154 | ABDUL RAHMAT KOTO | Sei Putih, 29 - Nov- 1999 | 9991641833 | Laki - laki | 9 | Sungai Putih |
| 155 | ANGGI RATNA PUTRI SEPTIANINGSIH | Kampar, 20 - Sept- 1999 | 9991641811 | Perempuan | 9 | Sungai Putih |
| 156 | ARIEF SETIAWAN | Pekanbaru, 07 - Jan - 1998 | 9991505194 | Laki - laki | 9 | Pagaruyung |
| 157 | BINARNO H.S | Labuhan Batu Bukit Tujuh, 23 -Maret-1999 | 9991720558 | Laki - laki | 9 | Pagaruyung |
| 158 | BAHRI NUR SYAIPUDIN | Purworejo, 02 - Juli - 1998 | 9984105950 | Laki - laki | 9 | Pagaruyung |
| 159 | DEWI NOVITA LESTARI | Pekanbaru, 08 - Nov - 1998 | 9981048928 | Perempuan | 9 | Sungai Putih |
| 160 | DWI NUR WULANSARI | AFD III Sei Galuh, 05 - Nov - 1998 | 9981048926 | Perempuan | 9 | AFD III |
| 161 | EDI SAPUTRA TAMBA | Kisaran, 15 Maret 1996 | 9961469332 | Laki - laki | 9 | KM 18 |
| 162 | GUSTI PUTRA | Lintau, 24 - Agustus - 1997 | 9970656623 | Laki - laki | 9 | Jl. Cipta Karya |
| 163 | ICHSAN UTAMA | Pekanbaru, 13 - April- 1999 | 9990517600 | Laki - laki | 9 | SP. Panam Putri 7 |
| 164 | LULU AIN`NU GAYATRI | Kampar, 18 Feb 1999 | 9991701831 | Perempuan | 9 | Singosari |
| 165 | MUHAMMAD AZIZ SIDDIQ | Sei Putih, 04 - Nov - 1998 | 9981048924 | Laki - laki | 9 | Sungai Putih |
| 166 | M. RINALDI DZAKI | Ophir, 23 - Maret - 1999 | 9992642011 | Laki - laki | 9 | PKS |
| 167 | MAHDIA FITRIA | Banyuwangi, 07 - Jan- 1999 | 9991641832 | Perempuan | 9 | Sungai Putih |
| 168 | PRIHATIN | Pagaruyung, 09 - Mei- 1998 | 9981124626 | Perempuan | 9 | Pagaruyung |
| 169 | RIO SANTOSO | Pagaruyung, 08 -Des- 1997 | 9971302250 | Laki - laki | 9 | Pagaruyung |
| 170 | SIGIT ROHIDAYAT | Kampar, 09 - Mei- 1999 | 9991641815 | Laki - laki | 9 | Sungai Putih |
| 171 | SOHBI MUHAMAD KATABIH | Sungai Putih, 16 - Okt - 1999 | 9991641828 | Laki - laki | 9 | Sungai Putih |
| 172 | TRI RADHA INDIRWAN | Kampar, 24 -Nov- 1998 | 9981124636 | Laki - laki | 9 | Pagaruyung |
| 173 | USEP M. RAMDAN | Sungai Putih, 09 -Jan- 1999 | 9991508635 | Laki - laki | 9 | Sungai Putih |
| 174 | AHMAD SIDIQ | Batang Hari, 21 -Maret- 1999 | 9992641929 | Laki - laki | 9 | Jl. Kisaran |
| 175 | ANDRE PURBA | Torganda, 25 -Sept- 1999 | 9991641824 | Laki - laki | 9 | Bencah Kelubi |
| 176 | ANGGI PRATAMA | Kuapan, 28 -Des- 1998 | 9981041142 | Laki - laki | 9 | Sungai Putih |
| 177 | BENI SUGANDA | Sei Putih, 12 -Des- 1998 | 9980943637 | Laki - laki | 9 | Sungai Putih |
| 178 | BUDI SETIAWAN | Sei Galuh, 10 -Juni- 1998 | 9993321589 | Laki - laki | 9 | AFD III |
| 179 | DIMAS FARDILLAH | Semarang, 25 -Okt- 1998 | 9881412249 | Laki - laki | 9 | AFD IV |
| 180 | EKO NITRA SARAGIH | Asahan, 03 -Nov- 1996 | 9993321587 | Laki - laki | 9 | AFD IV |
| 181 | IIS SULIYANI | Pagaruyung, 22 -Agustus- 999 | 9991720566 | Perempuan | 9 | Pagaruyung |
| 182 | LUCKI ERNANDO | Sei Putih, 19 -Nov - 1999 | 999332158? | Laki - laki | 9 | Sungai Putih |
| 183 | MUHAMMAD AINUL YAQIN | Tapung, 02 -April- 1999 | 9991705591 | Laki - laki | 9 | Pagaruyung |
| 184 | MULYATI | Mataram, 12 -Sept- 1998 | 9981048920 | Perempuan | 9 | Sungai Putih |
| 185 | PANJI SAPUTRA | Pagaruyug, 20 -Des- 1999 | 9991720573 | Laki - laki | 9 | Pagaruyung |
| 186 | PHADLY AGUS NIRWANA | Pekanbaru, 14 -Agustus- 1998 | 9981048970 | Laki - laki | 9 | Sungai Putih |
| 187 | POLIRIS MARGA PANJAITAN | Surabaya, 01 -Jan- 1999 | 9991641802 | Perempuan | 9 | Sungai Putih |
| 188 | PURWANTO | Medan, 02 -Feb 1997 | 9972888526 | Laki - laki | 9 | Singosari |
| 189 | ROY ADRYAN SAHPUTRA | Sei Galuh, 21 -Feb- 1998 | 9971226010 | Laki - laki | 9 | Sungai Putih |
| 190 | SUVITRI | Simpang Kanan, 11 -Feb 1997 | 9973326514 | Perempuan | 9 | KM 18 |
| 191 | SETIAWATI | Kuala Gunung, 15 -Nov- 1998 | 9971302247 | Perempuan | 9 | Pagaruyung |
| 192 | TEGUH PRIYANTO | Pagaruyung, 16 -Sept- 1998 | 9991720560 | Laki - laki | 9 | Pagaruyung |
| 193 | RAHMAT SYAHPUTRA | Siumbut-umbut, 02 Mei 19999 | 9991720556 | Laki - laki | 9 | Pagaruyung |
| 194 | SOLEHAN | Pagaruyung, 27 Oktober 1999 | 9991720570 | Laki - laki | 9 | Pagaruyung |



